Disponibilités
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Dans un environnement champêtre à 5 minutes du golf de Chantaco et à moins de 15 mn de Saint Jean de Luz, superbe ferme Basque de 350m2 entièrement restaurée alliant confort et modernité.
Le charme des poutres d’origine, les matériaux et couleurs choisis créent une maison cozy et chaleureuse, où se ressourcer calmement entre campagne et montagnes.
Le séjour, baigné de lumière grâce à une immense verrière et donnant sur l’extérieur vous permettra de profiter d’une vue reposante sur l’immense jardin arboré de la propriété, sans aucun vis-à-vis.
Vous pourrez vous attabler autour de la grande table de la salle à manger pour y déguster les plats concoctés dans la spacieuse cuisine équipée de la maison.
Pour des produits locaux, direction le marché de St Jean de Luz tous les jours de 7h à 13h.
En rez-de-chaussée également, un salon TV attenant au séjour, une salle de jeux pour les (grands) enfants et des WC indépendants.
On passe à l’étage :
la chambre principale (lit 160) avec sa salle de bains privative (baignoire et douche)
deux chambres d’amis (chacune avec lit 160), qui se partagent une salle de bain
deux chambres (de 2 lits 80 chacune) et une chambre (2 lits 80) se partagent une salle de bains avec baignoire et douche.
Trois WC séparés se situent au premier étage.
Petit tour à l’extérieur dans le superbe jardin plat de 3200m2 qui s’offre à vous.
Levez la tête… et apercevez les montagnes Basques. Laissez-vous tenter par une randonnée puis revenez vous détendre au bord de la piscine chauffée (taille: 14×5 et profondeur: 2,20m) et protégée par volet. (piscine non utilisable d’octobre à Avril).
Un espace terrasse doté d’une grande table extérieure vous permettra de prendre vos repas à l’ombre face au jardin.
Question stationnement, un grand parking privé dans l’enceinte de la maison vous permettra de garer jusqu’à 5 véhicules.
La maison peut accueillir jusqu’à 10 voyageurs maximum.
Petit + : les animaux de compagnie sont acceptés.
Comme dans toutes nos propriétés, le ménage final est inclus dans votre séjour et à votre arrivée, le logement sera entièrement préparé par notre équipe de nettoyage et le linge de maison installé (serviettes de toilettes, draps, torchons).
Numéro d’enregistrement: 6406500025675
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |